2016年10月23日日曜日

161023(2)

Ruby


Beatty sequence

オンライン整数列大辞典の
A001951(http://oeis.org/A001951/list)、
A022838(http://oeis.org/A022838/list)、
A022839(http://oeis.org/A022839/list)、
A022840(http://oeis.org/A022840/list)、
A022841(http://oeis.org/A022841/list)、
A022842(http://oeis.org/A022842/list)、
A177102(http://oeis.org/A177102/list)
と比較し、答え合わせしてみる。

def A(m, n)
  l = Math.sqrt(m)
  (1..n).map{|i| (l * i).to_i}
end

ary = [0] + A(2, 71)
# OEIS A001951のデータ
ary0 =
[0,1,2,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,18,19,21,22,24,25,
 26,28,29,31,32,33,35,36,38,39,41,42,43,45,46,48,
 49,50,52,53,55,56,57,59,60,62,63,65,66,67,69,70,
 72,73,74,76,77,79,80,82,83,84,86,87,89,90,91,93,
 94,96,97,98,100]
# 一致の確認
p ary == ary0

ary = A(3, 65)
# OEIS A022838のデータ
ary0 =
[1,3,5,6,8,10,12,13,15,17,19,20,22,24,25,27,29,31,
 32,34,36,38,39,41,43,45,46,48,50,51,53,55,57,58,
 60,62,64,65,67,69,71,72,74,76,77,79,81,83,84,86,
 88,90,91,93,95,96,98,100,102,103,105,107,109,110,
 112]
# 一致の確認
p ary == ary0

ary = A(5, 61)
# OEIS A022839のデータ
ary0 =
[2,4,6,8,11,13,15,17,20,22,24,26,29,31,33,35,38,
 40,42,44,46,49,51,53,55,58,60,62,64,67,69,71,73,
 76,78,80,82,84,87,89,91,93,96,98,100,102,105,107,
 109,111,114,116,118,120,122,125,127,129,131,134,
 136]
# 一致の確認
p ary == ary0

ary = A(6, 60)
# OEIS A022840のデータ
ary0 =
[2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,26,29,31,34,36,39,41,
 44,46,48,51,53,56,58,61,63,66,68,71,73,75,78,80,
 83,85,88,90,93,95,97,100,102,105,107,110,112,115,
 117,120,122,124,127,129,132,134,137,139,142,144,
 146]
# 一致の確認
p ary == ary0

ary = A(7, 59)
# OEIS A022841のデータ
ary0 =
[2,5,7,10,13,15,18,21,23,26,29,31,34,37,39,42,44,
 47,50,52,55,58,60,63,66,68,71,74,76,79,82,84,87,
 89,92,95,97,100,103,105,108,111,113,116,119,121,
 124,126,129,132,134,137,140,142,145,148,150,153,
 156]
# 一致の確認
p ary == ary0

ary = A(8, 58)
# OEIS A022842のデータ
ary0 =
[2,5,8,11,14,16,19,22,25,28,31,33,36,39,42,45,48,
 50,53,56,59,62,65,67,70,73,76,79,82,84,87,90,93,
 96,98,101,104,107,110,113,115,118,121,124,127,130,
 132,135,138,141,144,147,149,152,155,158,161,164]
# 一致の確認
p ary == ary0

ary = A(10, 58)
# OEIS A177102のデータ
ary0 =
[3,6,9,12,15,18,22,25,28,31,34,37,41,44,47,50,53,
 56,60,63,66,69,72,75,79,82,85,88,91,94,98,101,104,
 107,110,113,117,120,123,126,129,132,135,139,142,
 145,148,151,154,158,161,164,167,170,173,177,180,
 183]
# 一致の確認
p ary == ary0

出力結果
true
true
true
true
true
true
true

161023

Ruby


二項係数の二乗の性質について(2)

調べてみた。

def ncr(n, r)
  return 1 if r == 0
  (n - r + 1..n).inject(:*) / (1..r).inject(:*)
end

n = 20
# A000984, A002893
(1..10).each{|m|
  p [m, (0..n).map{|i| (0..i).inject(0){|s, j| s + ncr(i, j) ** 2 * ncr(m * j, j)}}]
}
# A000984, A001850, A069835, A084771, A084772, A098659
(1..10).each{|m|
  p [m, (0..n).map{|i| (0..i).inject(0){|s, j| s + ncr(i, j) ** 2 * m ** j}}]
}

出力結果
[1, [1, 2, 6, 20, 70, 252, 924, 3432, 12870, 48620, 184756, 705432, 2704156, 10400600, 40116600, 155117520, 601080390, 2333606220, 9075135300, 35345263800, 137846528820]]
[2, [1, 3, 15, 93, 639, 4653, 35169, 272835, 2157759, 17319837, 140668065, 1153462995, 9533639025, 79326566595, 663835030335, 5582724468093, 47152425626559, 399769750195965, 3400775573443089, 29016970072920387, 248256043372999089]]
[3, [1, 4, 28, 247, 2428, 25354, 275131, 3066277, 34849852, 402093076, 4694932978, 55352304022, 657845010619, 7871232172366, 94724844421249, 1145633887949572, 13915946040679228, 169683028207454776, 2076037223668708420, 25476829469571084952, 313498615395379684978]]
[4, [1, 5, 45, 509, 6413, 85905, 1196685, 17128053, 250070797, 3706975553, 55615458745, 842564575605, 12868046157101, 197864638432609, 3060110887820661, 47563717531514409, 742517043038854925, 11635942905649118401, 182966892478537864905, 2885764469167617149673, 45638625745153668217113]]
[5, [1, 6, 66, 906, 13826, 224381, 3788886, 65762416, 1164612226, 20943777246, 381233419941, 7007891120346, 129868918270886, 2423167941563336, 45476377273387616, 857760512176294031, 16249675671731558786, 309024593740363735376, 5896867792889553462966, 112867958900372744703396, 2166238063693067293669701]]
[6, [1, 7, 91, 1465, 26155, 496507, 9810325, 199311133, 4132608235, 87027705565, 1855235109091, 39942124752493, 866973187536373, 18947650485816007, 416523970183397125, 9202604015487297415, 204214399806020313835, 4549218602869842700957, 101688395801200492630105, 2279976276268033816122835, 51259967965260439610727955]]
[7, [1, 8, 120, 2213, 45144, 978783, 22092141, 512858410, 12153443800, 292557554486, 7129819294795, 175496459522161, 4355343272113821, 108834629524066727, 2735634324280391598, 69110425611793822488, 1753640324354772175064, 44670154701639034032060, 1141780670618473123095054, 29273567557930766098490652, 752593570757539142786274219]]
[8, [1, 9, 153, 3177, 72793, 1771609, 44887689, 1169986729, 31135903321, 841817012481, 23044963096953, 637220251156377, 17766016320154249, 498766595075902825, 14085186827342507113, 399789323594343683977, 11397717695256167169625, 326204401288401181999009, 9368158282825680500041809, 269866988771745229093165545, 7795428619152692439350967993]]
[9, [1, 10, 190, 4384, 111358, 3002410, 84268864, 2433407140, 71756200702, 2150006083633, 65232989379190, 1999321899802138, 61788594917439424, 1922902935023934640, 60197224303084368340, 1894121816601726592984, 59863806235896437303038, 1899377542598578927057342, 60472091704340846514570913, 1931226660986739070824413560, 61845629098194034391535233158]]
[10, [1, 11, 231, 5861, 163351, 4828761, 148569081, 4703287551, 152064309591, 4996222906871, 166244136125981, 5588183891002581, 189421174150256521, 6465866809260014401, 222027856476278145531, 7663192982386032259611, 265670945050036721562711, 9246435630434736868600701, 322927966828323370815719631, 11312927089732114758878746581, 397415361150797310406640375101]]
[1, [1, 2, 6, 20, 70, 252, 924, 3432, 12870, 48620, 184756, 705432, 2704156, 10400600, 40116600, 155117520, 601080390, 2333606220, 9075135300, 35345263800, 137846528820]]
[2, [1, 3, 13, 63, 321, 1683, 8989, 48639, 265729, 1462563, 8097453, 45046719, 251595969, 1409933619, 7923848253, 44642381823, 252055236609, 1425834724419, 8079317057869, 45849429914943, 260543813797441]]
[3, [1, 4, 22, 136, 886, 5944, 40636, 281488, 1968934, 13875544, 98365972, 700701808, 5011371964, 35961808432, 258805997752, 1867175631136, 13500088649734, 97794850668952, 709626281415076, 5157024231645616, 37528209137458516]]
[4, [1, 5, 33, 245, 1921, 15525, 127905, 1067925, 9004545, 76499525, 653808673, 5614995765, 48416454529, 418895174885, 3634723102113, 31616937184725, 275621102802945, 2407331941640325, 21061836725455905, 184550106298084725, 1619284832403678081]]
[5, [1, 6, 46, 396, 3606, 33876, 324556, 3151896, 30915046, 305543556, 3038019876, 30354866856, 304523343996, 3065412858696, 30946859111256, 313206733667376, 3176825392214406, 32284147284682596, 328643023505612596, 3350574568434600456, 34206348493399513876]]
[6, [1, 7, 61, 595, 6145, 65527, 712909, 7863667, 87615745, 983726695, 11112210781, 126142119187, 1437751935361, 16443380994775, 188609259215725, 2168833084841395, 24994269200292865, 288596644195946695, 3337978523215692925, 38666734085509918675, 448523930340837682945]]
[7, [1, 8, 78, 848, 9766, 116208, 1411404, 17383584, 216294534, 2712176048, 34217133028, 433826815584, 5522845782364, 70550459395424, 903871957376088, 11609390838397248, 149439879433714374, 1927359943975516464, 24900198783317300724, 322185768219251912928, 4174511185830878156916]]
[8, [1, 9, 97, 1161, 14721, 192969, 2582881, 35066313, 481003009, 6649718409, 92497952097, 1293068265993, 18150727906689, 255660741430857, 3611681892224097, 51151047016594761, 726034745427826689, 10325288148885543177, 147093267997642581601, 2098692320836733189001, 29984858605394405293441]]
[9, [1, 10, 118, 1540, 21286, 304300, 4443580, 65830600, 985483270, 14869654300, 225759595348, 3444812388280, 52781007848284, 811510465220920, 12513859077134008, 193460383702061200, 2997463389599395270, 46532910920993515900, 723626591914643806180, 11270311875128088314200, 175774584776587378711156]]
[10, [1, 11, 141, 1991, 29761, 460251, 7272861, 116619591, 1889815041, 30869546411, 507406003501, 8382404928711, 139054141487041, 2314783947556091, 38647630102736061, 646908600416279751, 10852435135445442561, 182414141648658652491, 3071424519623622600141, 51795261103319478048711, 874662233881165045064001]]

2016年10月22日土曜日

161022

Ruby


二項係数の二乗の性質について(1)

 重複組合せnHr を((n, r)) と表示することにする。
二項係数の二乗に関する次の式を確認してみる。

2 * binomial(2n - 1, n - 1) = Sum_{k=0..n} binomial(n, k)^2
3 * binomial(2n - 1, n - 1)^2 = Sum_{k=0..n} binomial(n, k)^2 * ((2n, n - k))

def ncr(n, r)
  return 1 if r == 0
  (n - r + 1..n).inject(:*) / (1..r).inject(:*)
end

def nhr(n, r)
  ncr(n + r - 1, r)
end

n = 50
(1..n).each{|i|
  k = (0..i).inject(0){|s, j| s + ncr(i, j) ** 2}
  p [i, k, k == 2 * ncr(2 * i - 1, i - 1)]
}
(1..n).each{|i|
  k = (0..i).inject(0){|s, j| s + ncr(i, j) ** 2 * nhr(2 * i, i - j)}
  p [i, k, k == 3 * ncr(2 * i - 1, i - 1) ** 2]
}

出力結果
[1, 2, true]
[2, 6, true]
[3, 20, true]
[4, 70, true]
[5, 252, true]
[6, 924, true]
[7, 3432, true]
[8, 12870, true]
[9, 48620, true]
[10, 184756, true]
[11, 705432, true]
[12, 2704156, true]
[13, 10400600, true]
[14, 40116600, true]
[15, 155117520, true]
[16, 601080390, true]
[17, 2333606220, true]
[18, 9075135300, true]
[19, 35345263800, true]
[20, 137846528820, true]
[21, 538257874440, true]
[22, 2104098963720, true]
[23, 8233430727600, true]
[24, 32247603683100, true]
[25, 126410606437752, true]
[26, 495918532948104, true]
[27, 1946939425648112, true]
[28, 7648690600760440, true]
[29, 30067266499541040, true]
[30, 118264581564861424, true]
[31, 465428353255261088, true]
[32, 1832624140942590534, true]
[33, 7219428434016265740, true]
[34, 28453041475240576740, true]
[35, 112186277816662845432, true]
[36, 442512540276836779204, true]
[37, 1746130564335626209832, true]
[38, 6892620648693261354600, true]
[39, 27217014869199032015600, true]
[40, 107507208733336176461620, true]
[41, 424784580848791721628840, true]
[42, 1678910486211891090247320, true]
[43, 6637553085023755473070800, true]
[44, 26248505381684851188961800, true]
[45, 103827421287553411369671120, true]
[46, 410795449442059149332177040, true]
[47, 1625701140345170250548615520, true]
[48, 6435067013866298908421603100, true]
[49, 25477612258980856902730428600, true]
[50, 100891344545564193334812497256, true]
[1, 3, true]
[2, 27, true]
[3, 300, true]
[4, 3675, true]
[5, 47628, true]
[6, 640332, true]
[7, 8833968, true]
[8, 124227675, true]
[9, 1772928300, true]
[10, 25601084652, true]
[11, 373225729968, true]
[12, 5484344754252, true]
[13, 81129360270000, true]
[14, 1207006196670000, true]
[15, 18046083758212800, true]
[16, 270973226431914075, true]
[17, 4084288492517016300, true]
[18, 61768560534979567500, true]
[19, 936965754818692830000, true]
[20, 14251249130792317944300, true]
[21, 217291154547500103985200, true]
[22, 3320424336845683407178800, true]
[23, 50842036159640899051320000, true]
[24, 779930957476713513919207500, true]
[25, 11984731064970170540288110128, true]
[26, 184451393491049784469167896112, true]
[27, 2842929845357250175988436873408, true]
[28, 43876850929620825420229701745200, true]
[29, 678030386065817178550897983211200, true]
[30, 10489883439533820437936337242480832, true]
[31, 162467664010428078458110763285207808, true]
[32, 2518883431474175950782193826089803867, true]
[33, 39090110185411913285784275170723310700, true]
[34, 607181676893820341660503845125871770700, true]
[35, 9439320697768093540067457327818042449968, true]
[36, 146863011226694319553950778980033185155212, true]
[37, 2286728960780289346685182472416645270101168, true]
[38, 35631164555094536219125073150536370205870000, true]
[39, 555574423792650901362768070242025348982520000, true]
[40, 8668349947224835688512588815951200507499768300, true]
[41, 135331455095162753009711112960037659797039809200, true]
[42, 2114055315534186406992970197690928431614075386800, true]
[43, 33042833217381280239100507687002613127986359480000, true]
[44, 516738026079253946549073848518435493317621394430000, true]
[45, 8085100058417324465412768304423758108778032721540800, true]
[46, 126564675961727530998266794572652440262364629427371200, true]
[47, 1982178148289690204805811690826384709514154241588652800, true]
[48, 31057565604712593920785504357132156255842434080447207500, true]
[49, 486831544814228731696244582251156115303992440254773470000, true]
[50, 7634297553158809278967829041029729737751087851099255647152, true]

2016年10月16日日曜日

161016

Ruby


Numbers n such that m^(n+1) == m (mod n) holds for all m

 n = 1, 2, 6, 42, 1806 のとき、(m^(n + 1) - m) / n を出力してみた。

# A002378, A027480, A108495, A108496
[1, 2, 6, 42].each{|i| p (1..2 * i).map{|j| (j ** (i + 1) - j) / i}}

i = 1806
p (1..10).map{|j| (j ** (i + 1) - j) / i}

出力結果
[0, 2]
[0, 3, 12, 30]
[0, 21, 364, 2730, 13020, 46655, 137256, 349524, 797160, 1666665, 3247860, 5971966]
[0, 209430786243, 7815642080822311372, 1842172677508006361457030, 27068294695622864223661876860, 68747114771196346634599779308105, 51995580380757061883555053636996008, 16203922234330403022065457496750867212, 2565538967691861383272015720010795808360, 238095238095238095238095238095238095238095, 14342873609819569488961603067249476461912660, 604706016535852711096905142634760389224113298, 18893606186707513969238956385191055331615851652, 457357961772832375830358252720995759633166849365, 8885356329326795471469527650957128831318446568080, 142531207297794722689578406542997505916921421334040, 1932210015268395856950534844654492198437206227033488, 22566719411917097464870152170381846044346375669135067, 230757354072215883638675726231563440086105155731675420, 2094307862430476190476190476190476190476190476190476190, 17067911533706202630670756225783231663404873253141292620, 126161250477745183571741733219470930077771090807275001953, 853193736165100494703380849458872428938666374099616987832, 5319050372538209496338726654833686823964257138146991556900, 30773088264621565285394668603793260921347176744824364071800, 166189917543243862866625469815943088867361828212443069708775, 842156041267041655108633775815179904691300828019702936364068, 4022963176201284066265844816691977830766855321467832366705322, 18191336995256479068401689883336293278514718377959409176564180, 78156420808223113720714285714285714285714285714285714285714285, 320113171732784833789860056523748528224766673812386431282702880, 1253717757959014127356166996234171813320179707149394181598940208, 4708148194882508736483908999243374884691108872703027336359482912, 16995899032742749937632136084478944075315083376059154012667067635, 59112131089883703093113415021657611040003151477624972661336263020, 198498963153289802290916991914666902717592881551493593523136720310, 644799726347573953356736997529970229853127009750144915077689150748, 2029763151977798947798740428623082082547869835027523342602292665977, 6201957869995272422391501015673916564141989383104838321619530237640, 18421726775080063614570300952380952380952380952380952380952380952380, 53266792787942592138981526763318691816959046761946079082394211906440, 150130937545296572356771972164254457814047970568738777235893533016063, 412946984929292083807232887828857908531144346166954570311375409499892, 1109726095000330115608877494140896123098582162619376378406340349669570, 2916680122884669553141083861204146851787543580160542790378843035016740, 7504771469273413798511497152631923464863039624422925125359251349856645, 18921632394102580059691100348930550968092385846651928962658896037156528, 46786861866656207456607155652186450387010751449653007928680606534505032, 113548695923534284914421835282373872761884976728793348587042763651258800, 270682946956228642236618768601190476190476190476190476190476190476190475, 634261399981355807743562388587558125488777230528612232456930414963866300, 1461821974063450228254443935211746726057043423173044479305808953367917518, 3315989162048185987890456702745318434758631152523279149600227567657601772, 7407682878199337597667928871664012146699333697622721649292992451728450705, 16305959445412065052734764171020147457412190603809860823232503164382207960, 35386358322783847583370650274822471042458964390846272985107742970799805780, 75747709251733017049047580436349958730454042402369272737141288698931744408, 160012692408609760728870512722049914882222765850594979079834512815370110487, 333723823137376206801292634143055279991954652806130864534551869173044990660, 687471147711963466345997793081051428571428571428571428571428571428571428570, 1399373402257098788850805439082443706897186965738684241646762583312950745460, 2815745236195619864846837102973360898157579880970033893526241696266459932573, 5602660879812640282336016308580310585418280996755276751869514211713330751552, 11027818022601542421292474762732181700311427111013387051376912762658393299040, 21479543405243377912073533917908952539182623300245636311869713522139049711680, 41413309484527226031375710580716306174804139356641135677149124218645428455715, 79061896127114104527104659045107524152773035759474157972088596393643375877388, 149497508888060199246307459402667126792378867703167663812264397275180939770342, 280066788433570662957771773456296927305630005426892284747583195071100611596220, 519955803807570618835550536369960081666666666666666666666666666666666666666665, 956884907083219600889061041624563334199499957812693194967849791511264469906920, 1746015344708175330610778845438342696766822297817224651029277968531108622949228, 3159611564958945157634617065899422845381210533792003124867224230125219524312232, 5671718373647523140830443162960803670165060383152426069031674269123497162902575, 10101480631109092736857664534633305301347771283053995310703092919928686959402900, 17853985497846833559262825125742919383586146910019846177491866695671301756894450, 31322173582157330273979506449352652845587042361820799006464345217822880756118468, 54552998344293406164545935299932682328519742875268086846921548033128235838172597, 94344293172107451428551861007647472386333618718484831635287634984625948754038480, 162039222343304030220654574967508672121904761904761904761904761904761904761904760, 276443588179307714196042007681086513200023230352498518387882094573842319851913680, 468539664357421253350179520914641948220092260380453083083392674852572783600455483, 789057553801682022732132091434756704627193813315535782600377058708261048054046812, 1320565692159728224037341725849385444420705654718266507663753219362593019172749310]
