2023年6月27日火曜日

230627

PARI


Number of partitions of n with rank r or higher

出力してみた。

a(n, r) = sum(k=1, n, (-1)^(k-1)*numbpart(n-k*(3*k+2*r-1)/2));
for(r=0, 10, for(n=1, 20, print1(a(n, r), ", ")); print)

出力結果
1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 17, 23, 31, 42, 56, 73, 96, 125, 161, 207, 265, 336, 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 19, 25, 35, 45, 62, 80, 106, 136, 178, 225, 291, 
0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 20, 27, 37, 49, 66, 86, 113, 147, 190, 243, 
0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 21, 28, 39, 51, 70, 90, 120, 154, 201, 
0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 21, 29, 40, 53, 72, 94, 124, 161, 
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 29, 41, 54, 74, 96, 128, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 41, 55, 75, 98, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 55, 76, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。