2015年8月30日日曜日

150830(3)

Ruby


p^4 + s^4 = q^4 + r^4

# 完全解ではない
def f(x, y)
  p = x ** 7 + x ** 5 * y ** 2 - 2 * x ** 3 * y ** 4 + 3 * x ** 2 * y ** 5 + x * y ** 6
  q = x ** 7 + x ** 5 * y ** 2 - 2 * x ** 3 * y ** 4 - 3 * x ** 2 * y ** 5 + x * y ** 6
  r = x ** 6 * y + 3 * x ** 5 * y ** 2 - 2 * x ** 4 * y ** 3 + x ** 2 * y ** 5 + y ** 7
  s = x ** 6 * y - 3 * x ** 5 * y ** 2 - 2 * x ** 4 * y ** 3 + x ** 2 * y ** 5 + y ** 7
  [[p, q, r, s], p ** 4 + s ** 4 == q ** 4 + r ** 4]
end

p f(2, 1)
p f(3, 1)
p f(3, 2)
p f(4, 1)
p f(4, 2)
p f(4, 3)

出力結果
[[158, 134, 133, -59], true]
[[2406, 2352, 1306, -152], true]
[[3351, 1623, 3494, -2338], true]
[[17332, 17236, 6673, 529], true]
[[20224, 17152, 17024, -7552], true]
[[29812, 6484, 32187, -23109], true]

150830(2)

Ruby


アフィン暗号(2)

ずらさない(すなわちb = 0)とき、φ(26) = 12 パターンあるのが、
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"がどのように暗号化
されるか試してみた。

@ary = ('A'..'Z').to_a

# y = a * x + b
def affine(a, b, str)
  h = {}
  (0..25).each{|i| h[@ary[i]] = @ary[(a * i + b) % 26]}
  (0..str.size - 1).each{|i| str[i] = h[str[i]]}
  str
end

def decode(a, b, str)
  g = {}
  (0..25).each{|i| g[@ary[(a * i + b) % 26]] = @ary[i]}
  (0..str.size - 1).each{|i| str[i] = g[str[i]]}
  str
end

(0..11).each{|i|
  p affine(7 ** i, 0, @ary.join)
}

出力結果
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
"AHOVCJQXELSZGNUBIPWDKRYFMT"
"AXUROLIFCZWTQNKHEBYVSPMJGD"
"AFKPUZEJOTYDINSXCHMRWBGLQV"
"AJSBKTCLUDMVENWFOXGPYHQZIR"
"ALWHSDOZKVGRCNYJUFQBMXITEP"
"AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB"
"ATMFYRKDWPIBUNGZSLEXQJCVOH"
"ADGJMPSVYBEHKNQTWZCFILORUX"
"AVQLGBWRMHCXSNIDYTOJEZUPKF"
"ARIZQHYPGXOFWNEVMDULCTKBSJ"
"APETIXMBQFUJYNCRGVKZODSHWL"

150830

Ruby


アフィン暗号(1)

@ary = ('A'..'Z').to_a

# y = a * x + b
def affine(a, b, str)
  h = {}
  (0..25).each{|i| h[@ary[i]] = @ary[(a * i + b) % 26]}
  (0..str.size - 1).each{|i| str[i] = h[str[i]]}
  str
end

def decode(a, b, str)
  g = {}
  (0..25).each{|i| g[@ary[(a * i + b) % 26]] = @ary[i]}
  (0..str.size - 1).each{|i| str[i] = g[str[i]]}
  str
end

p affine(5, 11, 'THEMAGICWORDSARESQUEAMISHOSSIFRAGE')
p decode(5, 11, 'CUFTLPZVRDSAXLSFXNHFLTZXUDXXZKSLPF')

出力結果
"CUFTLPZVRDSAXLSFXNHFLTZXUDXXZKSLPF"
"THEMAGICWORDSARESQUEAMISHOSSIFRAGE"

2015年8月29日土曜日

150829

ラマヌジャン予想(6)

「ラマヌジャン ζの衝撃」に次のようなことが載っていた。

|τ(p)| ≦ 2p^5.5 (pは素数)
⇔|τ(n)| ≦ d(n)n^5.5 (nは自然数)

Ruby と Python で |τ(p)| / p^5.5 を計算してきたが、
このことから、2とはd(p)のことだと分かる。

2015年8月28日金曜日

150828

Ruby


どの2つの和も平方数(4)

次のコードで、どの2つの和も平方数となるような異なる5個の自然数の組
を探してみた。
(実行時間は約一日かかる。)

# 二つの和が平方数か?
def square(y, z)
  a = y + z
  b = Math.sqrt(a).to_i
  a == b * b
end

N = 1000000
p N
# 和の候補となる平方数
s_ary = (2..Math.sqrt(2 * N - 1).to_i).map{|i| i * i}
# i < j < k < l < mの大小関係がある
(1..N - 4).each{|i|
  # a = i + j
  s_ary.each{|a|
    j = a - i
    if j > i && j <= N - 3
      # b = j + k
      s_ary.each{|b|
        k = b - j
        if k > j && k <= N - 2
          if square(i, k)
            # c = k + l
            s_ary.each{|c|
              l = c - k
              if l > k && l <= N - 1
                if square(i, l) && square(j, l)
                  # d = l + m
                  s_ary.each{|d|
                    m = d - l
                    if m > l && m <= N
                      if square(i, m) && square(j, m) && square(k, m)
                        ary = [i, j, k, l, m]
                        p [ary, ary.combination(2).map{|i| Math.sqrt(i.inject(:+)).to_i}]
                      end
                    end
                  }
                end
              end
            }
          end
        end
      }
    end
  }
}

出力結果
1000000
[[7442, 28658, 148583, 177458, 763442], [190, 395, 430, 878, 421, 454, 890, 571, 955, 970]]
[[32018, 104882, 188882, 559343, 956018], [370, 470, 769, 994, 542, 815, 1030, 865, 1070, 1231]]

2015年8月27日木曜日

150827

Ruby


どの2つの和も平方数(3)

異なる自然数a, b, c, d (a < b < c < d)が
a + b = u^2,
a + c = v^2,
a + d = w^2,
b + c = x^2,
b + d = y^2,
c + d = z^2,
w^2 < x^2
を満たすとき、
a' = (a + b + c - d) / 2,
b' = (a + b - c + d) / 2,
c' = (a - b + c + d) / 2,
d' = (- a + b + c + d) / 2
とおくと、
0< a < a' < b' < c' < d'
a' + b' = u^2,
a' + c' = v^2,
a' + d' = x^2,
b' + c' = w^2,
b' + d' = y^2,
c' + d' = z^2
が成り立つ。

13472 + 123428 = 370^2,
13472 + 224672 = 488^2,
13472 + 248672 = 512^2,
123428 + 224672 = 590^2,
123428 + 248672 = 610^2,
224672 + 248672 = 688^2
を満たすので、
56450 + 80450 = 370^2,
56450 + 181694 = 488^2,
56450 + 291650 = 590^2,
80450 + 181694 = 512^2,
80450 + 291650 = 610^2,
181694 + 291650 = 688^2
が成り立つ。

2015年8月24日月曜日

150824(6)

Ruby


どの2つの和も立方数(16)

異なる自然数a, b, c, d (a < b < c < d)が
a + b = u^3,
a + c = v^3,
a + d = w^3,
b + c = x^3,
b + d = y^3,
c + d = z^3,
w^3 < x^3
を満たすとき、
a' = (a + b + c - d) / 2,
b' = (a + b - c + d) / 2,
c' = (a - b + c + d) / 2,
d' = (- a + b + c + d) / 2
とおくと、
0< a < a' < b' < c' < d'
a' + b' = u^3,
a' + c' = v^3,
a' + d' = x^3,
b' + c' = w^3,
b' + d' = y^3,
c' + d' = z^3
が成り立つ。

よって、この変換でa', b', c', d'が自然数なら、
1から2の例が作れるわけである。

# aryに1の例を代入
def t(ary)
  a, b, c, d = ary
  [(a + b + c - d) / 2, (a + b - c + d) / 2, (a - b + c + d) / 2, (- a + b + c + d) / 2]
end

p t([16955834122364, 117750072394364, 128741810605636, 163827996114820])
p t([29426395971164, 750836969211164, 1140146474684836, 1719392658620836])

出力結果
[49809860503772, 84896046012956, 95887784224228, 196682022496228]
[100508590623164, 679754774559164, 1069064280032836, 1790474853272836]

150824(5)

Ruby


どの2つの和も立方数(15)

9001行目から10000行目までの結果を記しておく。

出力結果
[2, [670423005826240, 1031273200792832, 2111143939753216, 6059008329956096], 9871848476328384]
670423005826240 + 1031273200792832 = 119388^3
670423005826240 + 2111143939753216 = 140636^3
670423005826240 + 6059008329956096 = 188796^3
1031273200792832 + 2111143939753216 = 146472^3
1031273200792832 + 6059008329956096 = 192112^3
2111143939753216 + 6059008329956096 = 201408^3
[2, [248494387806500, 417759203097500, 1176473103470500, 8504147257857625], 10346873952232125]
248494387806500 + 417759203097500 = 87340^3
248494387806500 + 1176473103470500 = 112530^3
248494387806500 + 8504147257857625 = 206085^3
417759203097500 + 1176473103470500 = 116820^3
417759203097500 + 8504147257857625 = 207405^3
1176473103470500 + 8504147257857625 = 213125^3
[2, [235681802669772, 692889750546228, 798970935885516, 9018969248739636], 10746511737841152]
235681802669772 + 692889750546228 = 97560^3
235681802669772 + 798970935885516 = 101142^3
235681802669772 + 9018969248739636 = 209952^3
692889750546228 + 798970935885516 = 114264^3
692889750546228 + 9018969248739636 = 213354^3
798970935885516 + 9018969248739636 = 214128^3
[2, [262296561436672, 440962886318080, 1241818185058304, 8976494814941696], 10921572447754752]
262296561436672 + 440962886318080 = 88928^3
262296561436672 + 1241818185058304 = 114576^3
262296561436672 + 8976494814941696 = 209832^3
440962886318080 + 1241818185058304 = 118944^3
440962886318080 + 8976494814941696 = 211176^3
1241818185058304 + 8976494814941696 = 217000^3
[2, [276600577977756, 465010248530340, 1309539194296092, 9466016788125783], 11517166808929971]
276600577977756 + 465010248530340 = 90516^3
276600577977756 + 1309539194296092 = 116622^3
276600577977756 + 9466016788125783 = 213579^3
465010248530340 + 1309539194296092 = 121068^3
465010248530340 + 9466016788125783 = 214947^3
1309539194296092 + 9466016788125783 = 220875^3
[1, [457807521303828, 3179251954647828, 3476028886352172, 4423355895100140], 11536444257403968]
457807521303828 + 3179251954647828 = 153786^3
457807521303828 + 3476028886352172 = 157860^3
457807521303828 + 4423355895100140 = 169632^3
3179251954647828 + 3476028886352172 = 188100^3
3179251954647828 + 4423355895100140 = 196632^3
3476028886352172 + 4423355895100140 = 199158^3
[2, [1344866233601844, 2292193242349812, 2588970174054156, 5310414607398156], 11536444257403968]
1344866233601844 + 2292193242349812 = 153786^3
1344866233601844 + 2588970174054156 = 157860^3
1344866233601844 + 5310414607398156 = 188100^3
2292193242349812 + 2588970174054156 = 169632^3
2292193242349812 + 5310414607398156 = 196632^3
2588970174054156 + 5310414607398156 = 199158^3
[2, [76313802642836, 1084025465968532, 2106520751405164, 8405861520341164], 11672721540357696]
76313802642836 + 1084025465968532 = 105082^3
76313802642836 + 2106520751405164 = 129720^3
76313802642836 + 8405861520341164 = 203940^3
1084025465968532 + 2106520751405164 = 147216^3
1084025465968532 + 8405861520341164 = 211716^3
2106520751405164 + 8405861520341164 = 219062^3
[2, [82175170048416, 142225851256416, 1429513786744416, 10292320570951584], 11946235379000832]
82175170048416 + 142225851256416 = 60768^3
82175170048416 + 1429513786744416 = 114768^3
82175170048416 + 10292320570951584 = 218100^3
142225851256416 + 1429513786744416 = 116268^3
142225851256416 + 10292320570951584 = 218520^3
1429513786744416 + 10292320570951584 = 227160^3
[2, [172511595329000, 1162121705671000, 2532280641908000, 8104833070170125], 11971747013078125]
172511595329000 + 1162121705671000 = 110100^3
172511595329000 + 2532280641908000 = 139330^3
172511595329000 + 8104833070170125 = 202285^3
1162121705671000 + 2532280641908000 = 154590^3
1162121705671000 + 8104833070170125 = 210045^3
2532280641908000 + 8104833070170125 = 219925^3
[2, [291415398910304, 489916355430560, 1379678558463328, 9973019863411672], 12134030176215864]
291415398910304 + 489916355430560 = 92104^3
291415398910304 + 1379678558463328 = 118668^3
291415398910304 + 9973019863411672 = 217326^3
489916355430560 + 1379678558463328 = 123192^3
489916355430560 + 9973019863411672 = 218718^3
1379678558463328 + 9973019863411672 = 224750^3
[2, [228594245709056, 865724876915944, 1235164893507032, 9804796983307931], 12134280999439963]
228594245709056 + 865724876915944 = 103050^3
228594245709056 + 1235164893507032 = 113542^3
228594245709056 + 9804796983307931 = 215683^3
865724876915944 + 1235164893507032 = 128076^3
865724876915944 + 9804796983307931 = 220155^3
1235164893507032 + 9804796983307931 = 222667^3
[2, [168859238149088, 891599850093088, 925141336314912, 10242783486906912], 12228383911464000]
168859238149088 + 891599850093088 = 101976^3
168859238149088 + 925141336314912 = 103040^3
168859238149088 + 10242783486906912 = 218360^3
891599850093088 + 925141336314912 = 122020^3
891599850093088 + 10242783486906912 = 223300^3
925141336314912 + 10242783486906912 = 223524^3
[2, [100813634870004, 165406349866996, 1665306492711372, 10402933133758004], 12334459611206376]
100813634870004 + 165406349866996 = 64330^3
100813634870004 + 1665306492711372 = 120876^3
100813634870004 + 10402933133758004 = 219002^3
165406349866996 + 1665306492711372 = 122332^3
165406349866996 + 10402933133758004 = 219450^3
1665306492711372 + 10402933133758004 = 229376^3
[2, [602175437858312, 1042946047266688, 4299908456901312, 6587999090042688], 12533029032069000]
602175437858312 + 1042946047266688 = 118050^3
602175437858312 + 4299908456901312 = 169874^3
602175437858312 + 6587999090042688 = 193010^3
1042946047266688 + 4299908456901312 = 174820^3
1042946047266688 + 6587999090042688 = 196876^3
4299908456901312 + 6587999090042688 = 221640^3
[2, [972066024906746, 1445422029929185, 2972545550677318, 7345115862845783], 12735149468359032]
972066024906746 + 1445422029929185 = 134211^3
972066024906746 + 2972545550677318 = 158004^3
972066024906746 + 7345115862845783 = 202609^3
1445422029929185 + 2972545550677318 = 164087^3
1445422029929185 + 7345115862845783 = 206382^3
2972545550677318 + 7345115862845783 = 217701^3
[2, [783631792238900, 2064439260462092, 3100179897429772, 6809932236400564], 12758183186531328]
783631792238900 + 2064439260462092 = 141748^3
783631792238900 + 3100179897429772 = 157188^3
783631792238900 + 6809932236400564 = 196554^3
2064439260462092 + 3100179897429772 = 172854^3
2064439260462092 + 6809932236400564 = 207036^3
3100179897429772 + 6809932236400564 = 214796^3
[2, [306749985714868, 515696272715020, 1452278704839476, 10497810726801149], 12772535690070513]
306749985714868 + 515696272715020 = 93692^3
306749985714868 + 1452278704839476 = 120714^3
306749985714868 + 10497810726801149 = 221073^3
515696272715020 + 1452278704839476 = 125316^3
515696272715020 + 10497810726801149 = 222489^3
1452278704839476 + 10497810726801149 = 228625^3
[2, [484175902407908, 1277301998125092, 1892742710874908, 9392202061756700], 13046422673164608]
484175902407908 + 1277301998125092 = 120770^3
484175902407908 + 1892742710874908 = 133456^3
484175902407908 + 9392202061756700 = 214552^3
1277301998125092 + 1892742710874908 = 146900^3
1277301998125092 + 9392202061756700 = 220148^3
1892742710874908 + 9392202061756700 = 224302^3

150824(4)

Ruby


どの2つの和も立方数(14)

8001行目から9000行目までの結果を記しておく。

出力結果
[2, [175718204243708, 295410683607620, 831921166943356, 6013550237353519], 7316600292148203]
175718204243708 + 295410683607620 = 77812^3
175718204243708 + 831921166943356 = 100254^3
175718204243708 + 6013550237353519 = 183603^3
295410683607620 + 831921166943356 = 104076^3
295410683607620 + 6013550237353519 = 184779^3
831921166943356 + 6013550237353519 = 189875^3
[2, [46511824047188, 122710668084140, 504291552794860, 6797769916157356], 7471283961083544]
46511824047188 + 122710668084140 = 55312^3
46511824047188 + 504291552794860 = 81972^3
46511824047188 + 6797769916157356 = 189864^3
122710668084140 + 504291552794860 = 85590^3
122710668084140 + 6797769916157356 = 190566^3
504291552794860 + 6797769916157356 = 194006^3
[2, [165526862780416, 486638617667584, 561142824654848, 6334310363998208], 7547618669101056]
165526862780416 + 486638617667584 = 86720^3
165526862780416 + 561142824654848 = 89904^3
165526862780416 + 6334310363998208 = 186624^3
486638617667584 + 561142824654848 = 101568^3
486638617667584 + 6334310363998208 = 189648^3
561142824654848 + 6334310363998208 = 190336^3
[2, [9555557267876, 137124465143396, 439055139440732, 7130889733434268], 7716624895286272]
9555557267876 + 137124465143396 = 52738^3
9555557267876 + 439055139440732 = 76552^3
9555557267876 + 7130889733434268 = 192564^3
137124465143396 + 439055139440732 = 83212^3
137124465143396 + 7130889733434268 = 193704^3
439055139440732 + 7130889733434268 = 196350^3
[2, [63486137410848, 104162599333152, 1048706129520864, 6551118241666848], 7767473107931712]
63486137410848 + 104162599333152 = 55140^3
63486137410848 + 1048706129520864 = 103608^3
63486137410848 + 6551118241666848 = 187716^3
104162599333152 + 1048706129520864 = 104856^3
104162599333152 + 6551118241666848 = 188100^3
1048706129520864 + 6551118241666848 = 196608^3
[2, [186697511500000, 313868672500000, 883901655500000, 6389291703875000], 7773759543375000]
186697511500000 + 313868672500000 = 79400^3
186697511500000 + 883901655500000 = 102300^3
186697511500000 + 6389291703875000 = 187350^3
313868672500000 + 883901655500000 = 106200^3
313868672500000 + 6389291703875000 = 188550^3
883901655500000 + 6389291703875000 = 193750^3
[2, [67668482645172, 89279949071449, 2112844730348852, 5727667020704676], 7997460182770149]
67668482645172 + 89279949071449 = 53941^3
67668482645172 + 2112844730348852 = 129674^3
67668482645172 + 5727667020704676 = 179622^3
89279949071449 + 2112844730348852 = 130101^3
89279949071449 + 5727667020704676 = 179845^3
2112844730348852 + 5727667020704676 = 198662^3
[2, [216648653136332, 359364785737332, 2201866264830668, 5304183604887668], 8082063308592000]
216648653136332 + 359364785737332 = 83204^3
216648653136332 + 2201866264830668 = 134230^3
216648653136332 + 5304183604887668 = 176740^3
359364785737332 + 2201866264830668 = 136820^3
359364785737332 + 5304183604887668 = 178250^3
2201866264830668 + 5304183604887668 = 195796^3
[2, [198124892783892, 333079946206380, 938003508029844, 6780367470485781], 8249575817505897]
198124892783892 + 333079946206380 = 80988^3
198124892783892 + 938003508029844 = 104346^3
198124892783892 + 6780367470485781 = 191097^3
333079946206380 + 938003508029844 = 108324^3
333079946206380 + 6780367470485781 = 192321^3
938003508029844 + 6780367470485781 = 197625^3
[2, [188457334942208, 258888746849792, 805255885796792, 7074155143902208], 8326757111491000]
188457334942208 + 258888746849792 = 76480^3
188457334942208 + 805255885796792 = 99790^3
188457334942208 + 7074155143902208 = 193656^3
258888746849792 + 805255885796792 = 102094^3
258888746849792 + 7074155143902208 = 194280^3
805255885796792 + 7074155143902208 = 198990^3
[2, [63060655912600, 344649037352351, 609713382194024, 7643716607134976], 8661139682593951]
63060655912600 + 344649037352351 = 74151^3
63060655912600 + 609713382194024 = 87624^3
63060655912600 + 7643716607134976 = 197526^3
344649037352351 + 609713382194024 = 98455^3
344649037352351 + 7643716607134976 = 199903^3
609713382194024 + 7643716607134976 = 202090^3
[2, [210009309575936, 353059570423040, 994269151812352, 7187084223187648], 8744422254998976]
210009309575936 + 353059570423040 = 82576^3
210009309575936 + 994269151812352 = 106392^3
210009309575936 + 7187084223187648 = 194844^3
353059570423040 + 994269151812352 = 110448^3
353059570423040 + 7187084223187648 = 196092^3
994269151812352 + 7187084223187648 = 201500^3
[2, [585747844137216, 1530335203589888, 2175693780517120, 4467281851862784], 8759058680107008]
585747844137216 + 1530335203589888 = 128384^3
585747844137216 + 2175693780517120 = 140296^3
585747844137216 + 4467281851862784 = 171600^3
1530335203589888 + 2175693780517120 = 154752^3
1530335203589888 + 4467281851862784 = 181688^3
2175693780517120 + 4467281851862784 = 187984^3
[2, [355461581637068, 440620915194932, 3440078389753204, 4546968607387084], 8783129493972288]
355461581637068 + 440620915194932 = 92680^3
355461581637068 + 3440078389753204 = 155988^3
355461581637068 + 4546968607387084 = 169878^3
440620915194932 + 3440078389753204 = 157146^3
440620915194932 + 4546968607387084 = 170856^3
3440078389753204 + 4546968607387084 = 199892^3
[2, [329799745145696, 443214284190880, 2794373966170976, 5233498340716192], 8800886336223744]
329799745145696 + 443214284190880 = 91776^3
329799745145696 + 2794373966170976 = 146188^3
329799745145696 + 5233498340716192 = 177192^3
443214284190880 + 2794373966170976 = 147936^3
443214284190880 + 5233498340716192 = 178388^3
2794373966170976 + 5233498340716192 = 200232^3
[2, [222359723356684, 373822610846260, 1052741014126988, 7609748647982387], 9258671996312319]
222359723356684 + 373822610846260 = 84164^3
222359723356684 + 1052741014126988 = 108438^3
222359723356684 + 7609748647982387 = 198591^3
373822610846260 + 1052741014126988 = 112572^3
373822610846260 + 7609748647982387 = 199863^3
1052741014126988 + 7609748647982387 = 205375^3
[2, [730327591966000, 1085966964635000, 2233317468578000, 5518494262093000], 9568106287272000]
730327591966000 + 1085966964635000 = 122010^3
730327591966000 + 2233317468578000 = 143640^3
730327591966000 + 5518494262093000 = 184190^3
1085966964635000 + 2233317468578000 = 149170^3
1085966964635000 + 5518494262093000 = 187620^3
2233317468578000 + 5518494262093000 = 197910^3
[2, [16372683611316, 683286790141260, 1258516407186252, 7722755419802292], 9680931300741120]
16372683611316 + 683286790141260 = 88776^3
16372683611316 + 1258516407186252 = 108432^3
16372683611316 + 7722755419802292 = 197802^3
683286790141260 + 1258516407186252 = 124758^3
683286790141260 + 7722755419802292 = 203328^3
1258516407186252 + 7722755419802292 = 207864^3
[2, [235185095606688, 395384133172320, 1113461522253216, 8048667430871784], 9792698181904008]
235185095606688 + 395384133172320 = 85752^3
235185095606688 + 1113461522253216 = 110484^3
235185095606688 + 8048667430871784 = 202338^3
395384133172320 + 1113461522253216 = 114696^3
395384133172320 + 8048667430871784 = 203634^3
1113461522253216 + 8048667430871784 = 209250^3

150824(3)

Ruby


どの2つの和も立方数(13)

7001行目から8000行目までの結果を記しておく。

出力結果
[2, [110890066276724, 326009855195276, 375921853235572, 4243493075881612], 5056314850589184]
110890066276724 + 326009855195276 = 75880^3
110890066276724 + 375921853235572 = 78666^3
110890066276724 + 4243493075881612 = 163296^3
326009855195276 + 375921853235572 = 88872^3
326009855195276 + 4243493075881612 = 165942^3
375921853235572 + 4243493075881612 = 166544^3
[2, [109628222895733, 460362632126764, 833668620219284, 3676940223943892], 5080599699185673]
109628222895733 + 460362632126764 = 82913^3
109628222895733 + 833668620219284 = 98073^3
109628222895733 + 3676940223943892 = 155865^3
460362632126764 + 833668620219284 = 108972^3
460362632126764 + 3676940223943892 = 160536^3
833668620219284 + 3676940223943892 = 165226^3
[2, [3406290431436, 284874502584564, 1044746573880564, 3795784689415436], 5128812056312000]
3406290431436 + 284874502584564 = 66060^3
3406290431436 + 1044746573880564 = 101580^3
3406290431436 + 3795784689415436 = 156038^3
284874502584564 + 1044746573880564 = 109962^3
284874502584564 + 3795784689415436 = 159800^3
1044746573880564 + 3795784689415436 = 169160^3
[2, [127229126556928, 213892711985920, 602354228976896, 4354123396023104], 5297599463542848]
127229126556928 + 213892711985920 = 69872^3
127229126556928 + 602354228976896 = 90024^3
127229126556928 + 4354123396023104 = 164868^3
213892711985920 + 602354228976896 = 93456^3
213892711985920 + 4354123396023104 = 165924^3
602354228976896 + 4354123396023104 = 170500^3
[2, [12599080161034, 208692349910222, 866150855252653, 4307078092122347], 5394520377446256]
12599080161034 + 208692349910222 = 60486^3
12599080161034 + 866150855252653 = 95783^3
12599080161034 + 4307078092122347 = 162861^3
208692349910222 + 866150855252653 = 102435^3
208692349910222 + 4307078092122347 = 165289^3
866150855252653 + 4307078092122347 = 172950^3
[1, [20805504677312, 409016378225920, 2507100290370112, 2590050362235080], 5526972535508424]
20805504677312 + 409016378225920 = 75468^3
20805504677312 + 2507100290370112 = 136224^3
20805504677312 + 2590050362235080 = 137698^3
409016378225920 + 2507100290370112 = 142868^3
409016378225920 + 2590050362235080 = 144210^3
2507100290370112 + 2590050362235080 = 172098^3
[2, [173435905519132, 256385977384100, 2354469889528292, 2742680763076900], 5526972535508424]
173435905519132 + 256385977384100 = 75468^3
173435905519132 + 2354469889528292 = 136224^3
173435905519132 + 2742680763076900 = 142868^3
256385977384100 + 2354469889528292 = 137698^3
256385977384100 + 2742680763076900 = 144210^3
2354469889528292 + 2742680763076900 = 172098^3
[2, [136102485883500, 228810262252500, 644364306859500, 4657793652124875], 5667070707120375]
136102485883500 + 228810262252500 = 71460^3
136102485883500 + 644364306859500 = 92070^3
136102485883500 + 4657793652124875 = 168615^3
228810262252500 + 644364306859500 = 95580^3
228810262252500 + 4657793652124875 = 169695^3
644364306859500 + 4657793652124875 = 174375^3
[2, [145379111834912, 244405768851680, 688283612317984, 4975264778307016], 6053333271311592]
145379111834912 + 244405768851680 = 73048^3
145379111834912 + 688283612317984 = 94116^3
145379111834912 + 4975264778307016 = 172362^3
244405768851680 + 688283612317984 = 97704^3
244405768851680 + 4975264778307016 = 173466^3
688283612317984 + 4975264778307016 = 178250^3
[2, [88325936808448, 595006313303552, 1296527688656896, 4149674531927104], 6129534470696000]
88325936808448 + 595006313303552 = 88080^3
88325936808448 + 1296527688656896 = 111464^3
88325936808448 + 4149674531927104 = 161828^3
595006313303552 + 1296527688656896 = 123672^3
595006313303552 + 4149674531927104 = 168036^3
1296527688656896 + 4149674531927104 = 175940^3
[2, [253545298758112, 1042909944505888, 1087644595193888, 3790756940806112], 6174856779264000]
253545298758112 + 1042909944505888 = 109040^3
253545298758112 + 1087644595193888 = 110280^3
253545298758112 + 3790756940806112 = 159324^3
1042909944505888 + 1087644595193888 = 128676^3
1042909944505888 + 3790756940806112 = 169080^3
1087644595193888 + 3790756940806112 = 169600^3
[2, [580722106262000, 781150765829584, 1176383798501000, 3677895711067000], 6216152381659584]
580722106262000 + 781150765829584 = 110844^3
580722106262000 + 1176383798501000 = 120670^3
580722106262000 + 3677895711067000 = 162090^3
781150765829584 + 1176383798501000 = 125094^3
781150765829584 + 3677895711067000 = 164594^3
1176383798501000 + 3677895711067000 = 169320^3
[2, [525253033140372, 662395345859628, 1011107806468497, 4120506403715628], 6319262589184125]
525253033140372 + 662395345859628 = 105900^3
525253033140372 + 1011107806468497 = 115389^3
525253033140372 + 4120506403715628 = 166860^3
662395345859628 + 1011107806468497 = 118725^3
662395345859628 + 4120506403715628 = 168486^3
1011107806468497 + 4120506403715628 = 172485^3
[2, [155067965891716, 260694297479740, 734154572631812, 5306843460571313], 6456760296574581]
155067965891716 + 260694297479740 = 74636^3
155067965891716 + 734154572631812 = 96162^3
155067965891716 + 5306843460571313 = 176109^3
260694297479740 + 734154572631812 = 99828^3
260694297479740 + 5306843460571313 = 177237^3
734154572631812 + 5306843460571313 = 182125^3
[2, [11499058997248, 479894151649280, 883896296953856, 5423937962878976], 6799227470479360]
11499058997248 + 479894151649280 = 78912^3
11499058997248 + 883896296953856 = 96384^3
11499058997248 + 5423937962878976 = 175824^3
479894151649280 + 883896296953856 = 110896^3
479894151649280 + 5423937962878976 = 180736^3
883896296953856 + 5423937962878976 = 184768^3
[2, [165178009534464, 277690913832960, 782019615080448, 5652836384919552], 6877724923367424]
165178009534464 + 277690913832960 = 76224^3
165178009534464 + 782019615080448 = 98208^3
165178009534464 + 5652836384919552 = 179856^3
277690913832960 + 782019615080448 = 101952^3
277690913832960 + 5652836384919552 = 181008^3
782019615080448 + 5652836384919552 = 186000^3
[2, [47555075259500, 82306626884500, 827264922884500, 5956204034115500], 6913330659144000]
47555075259500 + 82306626884500 = 50640^3
47555075259500 + 827264922884500 = 95640^3
47555075259500 + 5956204034115500 = 181750^3
82306626884500 + 827264922884500 = 96890^3
82306626884500 + 5956204034115500 = 182100^3
827264922884500 + 5956204034115500 = 189300^3
[2, [532408814543214, 791669917218915, 1628088434593362, 4022982317065797], 6975149483421288]
532408814543214 + 791669917218915 = 109809^3
532408814543214 + 1628088434593362 = 129276^3
532408814543214 + 4022982317065797 = 165771^3
791669917218915 + 1628088434593362 = 134253^3
791669917218915 + 4022982317065797 = 168858^3
1628088434593362 + 4022982317065797 = 178119^3
[2, [284469013955744, 633407612369760, 1153836025916256, 4906188079014240], 6977900731256000]
284469013955744 + 633407612369760 = 97184^3
284469013955744 + 1153836025916256 = 112880^3
284469013955744 + 4906188079014240 = 173144^3
633407612369760 + 1153836025916256 = 121356^3
633407612369760 + 4906188079014240 = 176940^3
1153836025916256 + 4906188079014240 = 182316^3

150824(2)

Ruby


どの2つの和も立方数(12)

6001行目から7000行目までの結果を記しておく。

出力結果
[2, [7170601717660, 96480191580764, 895322310648412, 2298866280419236], 3297839384366072]
7170601717660 + 96480191580764 = 46974^3
7170601717660 + 895322310648412 = 96638^3
7170601717660 + 2298866280419236 = 132116^3
96480191580764 + 895322310648412 = 99726^3
96480191580764 + 2298866280419236 = 133800^3
895322310648412 + 2298866280419236 = 147272^3
[2, [81955726808224, 137780814379360, 388011613124768, 2804745715000232], 3412493869312584]
81955726808224 + 137780814379360 = 60344^3
81955726808224 + 388011613124768 = 77748^3
81955726808224 + 2804745715000232 = 142386^3
137780814379360 + 388011613124768 = 80712^3
137780814379360 + 2804745715000232 = 143298^3
388011613124768 + 2804745715000232 = 147250^3
