2015年8月24日月曜日

150824(5)

Ruby


どの2つの和も立方数(15)

9001行目から10000行目までの結果を記しておく。

出力結果
[2, [670423005826240, 1031273200792832, 2111143939753216, 6059008329956096], 9871848476328384]
670423005826240 + 1031273200792832 = 119388^3
670423005826240 + 2111143939753216 = 140636^3
670423005826240 + 6059008329956096 = 188796^3
1031273200792832 + 2111143939753216 = 146472^3
1031273200792832 + 6059008329956096 = 192112^3
2111143939753216 + 6059008329956096 = 201408^3
[2, [248494387806500, 417759203097500, 1176473103470500, 8504147257857625], 10346873952232125]
248494387806500 + 417759203097500 = 87340^3
248494387806500 + 1176473103470500 = 112530^3
248494387806500 + 8504147257857625 = 206085^3
417759203097500 + 1176473103470500 = 116820^3
417759203097500 + 8504147257857625 = 207405^3
1176473103470500 + 8504147257857625 = 213125^3
[2, [235681802669772, 692889750546228, 798970935885516, 9018969248739636], 10746511737841152]
235681802669772 + 692889750546228 = 97560^3
235681802669772 + 798970935885516 = 101142^3
235681802669772 + 9018969248739636 = 209952^3
692889750546228 + 798970935885516 = 114264^3
692889750546228 + 9018969248739636 = 213354^3
798970935885516 + 9018969248739636 = 214128^3
[2, [262296561436672, 440962886318080, 1241818185058304, 8976494814941696], 10921572447754752]
262296561436672 + 440962886318080 = 88928^3
262296561436672 + 1241818185058304 = 114576^3
262296561436672 + 8976494814941696 = 209832^3
440962886318080 + 1241818185058304 = 118944^3
440962886318080 + 8976494814941696 = 211176^3
1241818185058304 + 8976494814941696 = 217000^3
[2, [276600577977756, 465010248530340, 1309539194296092, 9466016788125783], 11517166808929971]
276600577977756 + 465010248530340 = 90516^3
276600577977756 + 1309539194296092 = 116622^3
276600577977756 + 9466016788125783 = 213579^3
465010248530340 + 1309539194296092 = 121068^3
465010248530340 + 9466016788125783 = 214947^3
1309539194296092 + 9466016788125783 = 220875^3
[1, [457807521303828, 3179251954647828, 3476028886352172, 4423355895100140], 11536444257403968]
457807521303828 + 3179251954647828 = 153786^3
457807521303828 + 3476028886352172 = 157860^3
457807521303828 + 4423355895100140 = 169632^3
3179251954647828 + 3476028886352172 = 188100^3
3179251954647828 + 4423355895100140 = 196632^3
3476028886352172 + 4423355895100140 = 199158^3
[2, [1344866233601844, 2292193242349812, 2588970174054156, 5310414607398156], 11536444257403968]
1344866233601844 + 2292193242349812 = 153786^3
1344866233601844 + 2588970174054156 = 157860^3
1344866233601844 + 5310414607398156 = 188100^3
2292193242349812 + 2588970174054156 = 169632^3
2292193242349812 + 5310414607398156 = 196632^3
2588970174054156 + 5310414607398156 = 199158^3
[2, [76313802642836, 1084025465968532, 2106520751405164, 8405861520341164], 11672721540357696]
76313802642836 + 1084025465968532 = 105082^3
76313802642836 + 2106520751405164 = 129720^3
76313802642836 + 8405861520341164 = 203940^3
1084025465968532 + 2106520751405164 = 147216^3
1084025465968532 + 8405861520341164 = 211716^3
2106520751405164 + 8405861520341164 = 219062^3
[2, [82175170048416, 142225851256416, 1429513786744416, 10292320570951584], 11946235379000832]
82175170048416 + 142225851256416 = 60768^3
82175170048416 + 1429513786744416 = 114768^3
82175170048416 + 10292320570951584 = 218100^3
142225851256416 + 1429513786744416 = 116268^3
142225851256416 + 10292320570951584 = 218520^3
1429513786744416 + 10292320570951584 = 227160^3
[2, [172511595329000, 1162121705671000, 2532280641908000, 8104833070170125], 11971747013078125]
172511595329000 + 1162121705671000 = 110100^3
172511595329000 + 2532280641908000 = 139330^3
172511595329000 + 8104833070170125 = 202285^3
1162121705671000 + 2532280641908000 = 154590^3
1162121705671000 + 8104833070170125 = 210045^3
2532280641908000 + 8104833070170125 = 219925^3
[2, [291415398910304, 489916355430560, 1379678558463328, 9973019863411672], 12134030176215864]
291415398910304 + 489916355430560 = 92104^3
291415398910304 + 1379678558463328 = 118668^3
291415398910304 + 9973019863411672 = 217326^3
489916355430560 + 1379678558463328 = 123192^3
489916355430560 + 9973019863411672 = 218718^3
1379678558463328 + 9973019863411672 = 224750^3
[2, [228594245709056, 865724876915944, 1235164893507032, 9804796983307931], 12134280999439963]
228594245709056 + 865724876915944 = 103050^3
228594245709056 + 1235164893507032 = 113542^3
228594245709056 + 9804796983307931 = 215683^3
865724876915944 + 1235164893507032 = 128076^3
865724876915944 + 9804796983307931 = 220155^3
1235164893507032 + 9804796983307931 = 222667^3
[2, [168859238149088, 891599850093088, 925141336314912, 10242783486906912], 12228383911464000]
168859238149088 + 891599850093088 = 101976^3
168859238149088 + 925141336314912 = 103040^3
168859238149088 + 10242783486906912 = 218360^3
891599850093088 + 925141336314912 = 122020^3
891599850093088 + 10242783486906912 = 223300^3
925141336314912 + 10242783486906912 = 223524^3
[2, [100813634870004, 165406349866996, 1665306492711372, 10402933133758004], 12334459611206376]
100813634870004 + 165406349866996 = 64330^3
100813634870004 + 1665306492711372 = 120876^3
100813634870004 + 10402933133758004 = 219002^3
165406349866996 + 1665306492711372 = 122332^3
165406349866996 + 10402933133758004 = 219450^3
1665306492711372 + 10402933133758004 = 229376^3
[2, [602175437858312, 1042946047266688, 4299908456901312, 6587999090042688], 12533029032069000]
602175437858312 + 1042946047266688 = 118050^3
602175437858312 + 4299908456901312 = 169874^3
602175437858312 + 6587999090042688 = 193010^3
1042946047266688 + 4299908456901312 = 174820^3
1042946047266688 + 6587999090042688 = 196876^3
4299908456901312 + 6587999090042688 = 221640^3
[2, [972066024906746, 1445422029929185, 2972545550677318, 7345115862845783], 12735149468359032]
972066024906746 + 1445422029929185 = 134211^3
972066024906746 + 2972545550677318 = 158004^3
972066024906746 + 7345115862845783 = 202609^3
1445422029929185 + 2972545550677318 = 164087^3
1445422029929185 + 7345115862845783 = 206382^3
2972545550677318 + 7345115862845783 = 217701^3
[2, [783631792238900, 2064439260462092, 3100179897429772, 6809932236400564], 12758183186531328]
783631792238900 + 2064439260462092 = 141748^3
783631792238900 + 3100179897429772 = 157188^3
783631792238900 + 6809932236400564 = 196554^3
2064439260462092 + 3100179897429772 = 172854^3
2064439260462092 + 6809932236400564 = 207036^3
3100179897429772 + 6809932236400564 = 214796^3
[2, [306749985714868, 515696272715020, 1452278704839476, 10497810726801149], 12772535690070513]
306749985714868 + 515696272715020 = 93692^3
306749985714868 + 1452278704839476 = 120714^3
306749985714868 + 10497810726801149 = 221073^3
515696272715020 + 1452278704839476 = 125316^3
515696272715020 + 10497810726801149 = 222489^3
1452278704839476 + 10497810726801149 = 228625^3
[2, [484175902407908, 1277301998125092, 1892742710874908, 9392202061756700], 13046422673164608]
484175902407908 + 1277301998125092 = 120770^3
484175902407908 + 1892742710874908 = 133456^3
484175902407908 + 9392202061756700 = 214552^3
1277301998125092 + 1892742710874908 = 146900^3
1277301998125092 + 9392202061756700 = 220148^3
1892742710874908 + 9392202061756700 = 224302^3

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。